Zuwendungen 2007 an die Thüringer Landkreise und kreisfreien Städte
Mit Bescheid durch das Thüringer Ministerium für Soziales, Familie und Gesundheit des Freistaats Thüringen wurden der Thüringer Ehrenamtsstiftung im Jahr 2007 1.684.800,00 € für die Erfüllung des Stiftungszwecks gem. §2 der Stiftungssatzung bewilligt.
Davon stellt die Thüringer Ehrenamtsstiftung den Landkreisen und kreisfreien Städten eine Fördersumme von 1.017.500 € zur Verfügung. Mit diesen Geldern würdigen und fördern die Landkreise und kreisfreien Städte das ehrenamtliche Engagement der regional wirkenden Vereine, Verbände, Institutionen und Initiativen.
Die Aufteilung auf die Landkreise bzw. kreisfreien Städte wie folgt:
| Zuwendungshöhe | Spielbank |
---|---|---|
Landratsamt Altenburger Land | 27.245,00 € | 20.929,00 € |
Landratsamt Eichsfeld | 28.176,00 € | 19.059,00 € |
Landratsamt Gotha | 36.820,00 € | 27.406,00 € |
Landratsamt Greiz | 29.795,00 € | 20.154,00 € |
Landratsamt Hildburghausen | 18.192,00 € | 14.805,00 € |
Landratsamt des Ilmkreises | 29.973,00 € | 22.774,00 € |
Landratsamt Kyffhäuserkreis | 22.620,00 € | 15.300,00 € |
Landratsamt Nordhausen | 23.979,00 € | 16.220,00 € |
Landratsamt Saale-Holzland-Kreis | 23.248,00 € | 15.726,00 € |
Landratsamt Saale-Orla-Kreis | 23.894,00 € | 16.162,00 € |
Landratsamt Saalfeld-Rudolstadt | 32.041,00 € | 21.673,00 € |
Landratsamt Schmalkalden-Meiningen | 35.161,00 € | 23.784,00 € |
Landratsamt Sömmerda | 19.689,00 € | 13.318,00 € |
Landratsamt Sonneberg | 16.395,00 € | 11.090,00 € |
Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis | 29.191,00 € | 22.246,00 € |
Landratsamt Wartburgkreis | 35.435,00 € | 23.969,00 € |
Landratsamt Weimarer Land | 22.616,00 € | 15.297,00 € |
Stadtverwaltung Eisenach | 11.201,00 € | 7.576,00 € |
Stadtverwaltung Erfurt | 51.958,00 € | 35.147,00 € |
Stadtverwaltung Gera | 26.626,00 € | 20.510,00 € |
Stadtverwaltung Jena | 26.264,00 € | 17.766,00 € |
Stadtverwaltung Suhl | 10.935,00 € | 7.397,00 € |
Stadtverwaltung Weimar | 16.546,00 € | 11.192,00 € |
Gesamtsumme für Landkreise und kreisfreie Städte | 598.000,00 € | 419.500,00 € |
Des Weiteren erhielt die LIGA der Freien Wohlfahrtspflege in Thüringen, der Landessportbund Thüringen e. V. und der Landesjugendring Thüringen e. V. eine Zuwendung in Höhe von 382.800 €. Die zur Verfügung gestellten Mittel dienen insbesondere der Fortbildung für ehrenamtlich Tätige, zur Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit, zur Motivierung und Gewinnung von ehrenamtlich Engagierten sowie zur Durchführung von Veranstaltungen zur Würdigung ehrenamtlich Tätiger. Darüber hinaus werden Mittel in Höhe von 187.950 € durch die Geschäftsstelle vergeben. Die Entscheidung über die Gewährung bzw. über die Höhe der Zuwendung erfolgt durch den Vergabeausschuss der Thüringer Ehrenamtsstiftung.