Bei Fragen rund um den Ehrenamtswegweiser wenden Sie sich bitte an
Webmaster
Datenbankstatistik
| Einzugsgebiet | Anzahl |
|---|---|
| Landkreis Hildburghausen | 208 |
| Landkreis Sonneberg | 43 |
| Landesverbände | 34 |
| Unstrut-Hainich-Kreis | 29 |
| Stadt Gera | 26 |
| Stadt Erfurt | 24 |
| Saale-Orla-Kreis | 20 |
| Wartburgkreis | 19 |
| Landkreis Sömmerda | 18 |
| Landkreis Gotha | 18 |
| Stadt Eisenach | 18 |
| Landkreis Weimarer Land | 18 |
| Ilm-Kreis | 17 |
| Kyffhäuserkreis | 12 |
| Altenburger Land | 12 |
| Landkreis Saalfeld-Rudolstadt | 9 |
| Stadt Jena | 9 |
| Landkreis Schmalkalden-Meiningen | 8 |
| Landkreis Eichsfeld | 7 |
| Landkreis Nordhausen | 7 |
| Stadt Weimar | 5 |
| Saale-Holzland-Kreis | 3 |
| Stadt Suhl | 1 |
| Stadt Suhl | 1 |
| Landkreis Greiz | 1 | Gesamtanzahl | 567 |
